Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | GLSPA |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | GLS-SA01 |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1 pary / pudełko |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
Moc znamionowa:: | 25 W x 2 przy 8 Ω | Czułość wejściowa:: | 0,7 V. |
---|---|---|---|
Pasmo przenoszenia:: | 20 Hz-20 KHz / 1 W, ± 0,5 dB | THD: | 20 Hz-20 KHz / 1 W, 0,05% |
Współczynnik tłumienia: | > 200 przy 8 Ω / 400 Hz | Współczynnik konwersji:: | 30 V / USA |
Separacja kanałów:: | > 75dB | Stosunek S / N:: | > 95dB |
Ochrony: | Krótkie, przegrzanie, przeciążenie itp | Typ wzmacniacza:: | Klasa AB |
Wymiar: | 216 * 245 * 295 mm | waga (pary): | 10 kg |
High Light: | głośniki naścienne,płaskie głośniki naścienne |
Głośnik systemu PA w parze 25 W, klasa AB 8 Ω Aktywny 2-drożny zestaw głośników PA
Jest to montowany na ścianie głośnik systemu PA z wbudowanym transformatorem 70V / 100V. Technika transformatorowa 70 V / 100 V zmniejsza straty linii na większej odległości i umożliwia łatwe równoległe podłączenie wielu głośników.
Wbudowany sterownik głośników 2.0 5 "+ 1,5" został zaprojektowany z szerokim pasmem przenoszenia 100–18 kHz, wiele zaczepów mocy 3,75 W, 7,5 W, 15 W i 30 W jest pomocnych w różnych zastosowaniach, różniących się wielkością pomieszczenia i hałasem otoczenia.
Metalowa kratka, obudowa ABS i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej są w kolorze czarnym. Łatwy i bezpieczny montaż na ścianie za pomocą dostarczonego wspornika montażowego.
Jest idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych i komercyjnych w hotelu, szkole, biurze i fabryce, w których potrzebna jest muzyka w tle i stronicowanie.
Cechy:
1) Materiał: tworzywo sztuczne
2) Aktywny głośnik naścienny
3) Z różnymi danymi wejściowymi
4) Wykorzystanie niezrównoważonego wejścia do rozwiązania problemu długiej transmisji
5) Obsługa dźwięku stereo
Parametry techniczne
Model | GLS-SA01 |
Moc znamionowa | 25 W x 2 przy 8 Ω |
Czułość wejściowa | 0,7 V. |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz-20 KHz / 1 W, ± 0,5 dB |
THD | 20 Hz-20 KHz / 1 W, 0,05% |
Współczynnik tłumienia | > 200 przy 8 Ω / 400 Hz |
Współczynnik konwersji | 30 V / USA |
Separacja kanałów | > 75dB |
Stosunek S / N | > 95dB |
Typ wzmacniacza | Klasa AB |
Wskazanie | Poziom mocy i sygnału |
Ochrona | Krótkie, przegrzanie, przeciążenie itp |
Kontrola tonów wysokich | ± 10dB |
Kontrola basów | ± 10dB |
Złącze wejściowe | Złącze Phoenix, RCA, Stereo Jack 3.5 |
Zasilacz prądu przemiennego | 220 V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz |
Wymiar | 216 x 245 x 295 mm |
Waga | 10,1 kg (na parę) |
Osoba kontaktowa: Phoebe
Tel: +8615018783081